| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國銀行股份有限公司海南省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
中國銀行股份有限公司海南省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
海南省分公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司海南省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司達成的債權轉讓安排,中國銀行股份有限公司海南省分行(含下轄各分支行,下同)將其對公告清單所列借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同和其他相關協(xié)議項下的全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司。中國銀行股份有限公司海南省分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生破產(chǎn)重整、破產(chǎn)清算、更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司作為上述債權及相關權利的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其清算義務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司履行借款合同及擔保合同等約定的還本付息義務或相應的清償責任。若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生破產(chǎn)重整、破產(chǎn)清算、更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清償責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司海南省分行
聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系電話:0898-66562162
地址:海南省??谑写笸?1號中銀大廈
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系電話:0898-66792401
地址:海南省??谑旋埨ケ甭?3-1號
2025年11月18日
| 序號 | 借款人 | 擔保人 | 截至2025年3月31日 債權本金余額 (單位:元,幣種:人民幣) |
| 1 | 海南冶通進出口貿(mào)易有限公司 | 青島領時房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 58,401,885.88 |
| 2 | 海南中商農(nóng)產(chǎn)品中心市場有限公司 | 中國五金交電化工公司、瑞富投資集團有限公司、海口那甲實業(yè)有限公司、海南中商農(nóng)產(chǎn)品中心市場有限公司 | 74,856,595.78 |
| 3 | ??诓偹a(chǎn)有限公司 | 楊春萍、鄧開仁、鄧招仁 | 6,245,298.57 |
| 4 | 信領(湖南)醫(yī)藥科技有限公司 (曾用名:海南華氏醫(yī)藥控股集團有限公司) |
戴信敏、北京鑫開元醫(yī)藥科技有限公司 | 10,000,000.00 |
| 5 | 海南華氏特醫(yī)食品科技有限公司 | 戴信敏、北京鑫開元醫(yī)藥科技有限公司 | 9,985,263.89 |
| 6 | 海南中農(nóng)航服科技有限公司 | 梁律生、陳海珍 | 8,000,000.00 |
| 7 | 海南莫凡酒店管理有限公司 | 王祿清、海南莫凡酒店管理有限公司 | 6,939,360.78 |
| 8 | 海南名仕極風汽車銷售服務有限公司 | 劉寶坤、陳晶、劉洋、邢暉 | 9,340,000.00 |
| 9 | 儋州民惠民跑海鴨養(yǎng)殖有限公司 | 劉海二、張?zhí)m愛 | 2,992,698.91 |
| 10 | 洋浦貢德物流有限公司 | 譚孟珍、萬漢蘭、譚明艷、譚明俊 | 1,100,000.00 |
| 11 | 天涯社區(qū)網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 天涯社區(qū)網(wǎng)絡科技股份有限公司、邢明、陳星廷 | 8,000,000.00 |
| 12 | 海南喜喜餐飲管理有限公司 | 石燕南、曾帥、李瑾、戴其軒、楊乃南(曾用名:楊戈南) | 1,360,610.74 |
| 13 | 文昌昌興企業(yè)有限公司 | 林亞妮、王茀保 | 786,874.82 |
| 14 | 海南省鼎順建筑工程有限公司 | 符金元 | 4,840,000.00 |
| 15 | 海南三友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 李宛蓉、劉劍、吳豐華、李林芝 | 3,924,875.85 |
| 16 | ??谔煸瀸崢I(yè)有限公司 | 趙建柳、薛為群、劉中文 | 7,784,375.42 |
| 17 | 海南韓代電梯有限公司 | 馮乃孟 | 4,490,000.00 |
| 18 | 海南盛世利商貿(mào)有限公司 | 朱敏、李璇 | 3,695,250.00 |
| 19 | 海南華盾特種行業(yè)科技服務有限公司 | 謝兵 | 870,000.00 |
|
注: |
|||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站