| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司天津市分公司、天津津融資產管理有限公司
債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司天津市分公司(以下簡稱“轉讓方”)與天津津融資產管理有限公司(以下簡稱“受讓方”)簽署的《債權轉讓協(xié)議》,轉讓方已將依法享有的對天津國臣投資集團有限公司等9戶債權資產的債權及相應擔保權利等全部權益轉讓給受讓方,特此通知債務人、擔保人及還款責任人。
天津津融資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求清單中所列債務人、擔保人及還款責任人,從公告之日起立即向天津津融資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同以及相關司法文書確定的還本付息義務或相應的擔保責任、還款責任(若債務人、擔保人或還款責任人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或清算主體代為履行義務或者承擔清算責任)。
特此公告。
單位:人民幣元
| 序號 | 債務人 | 本金余額 | 欠息 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物 |
| 1 | 天津國臣投資集團有限公司 | 84,374,069.71 | 236,724,507.93 | 沈錚、申桂香 | 天津國臣投資集團有限公司 | 天津市塘沽區(qū)新港二號路1641號301、302、304、305號房屋及新港二號路與港醫(yī)路交口土地使用權699.1㎡;天津市塘沽區(qū)新港二號路1641號、1661號房產及附屬設施(車庫)計11857.77㎡及占用的土地使用權5238.50㎡。 |
| 2 | 天津綠源金屬制品有限公司 | 22,396,020.90 | 131,608,682.80 | 邢修巨、張春松、天津資寶金屬制品有限公司 | 天津綠源金屬制品有限公司 | 靜??h天津子牙環(huán)保產業(yè)園子達道10號等 |
| 3 | 寶坻區(qū)光華門窗廠 | 1,037,713.00 | 2,060,793.97 | 天津韓氏兄弟制衣有限公司、韓慶存、李曉紅 | ||
| 4 | 天津中特桶業(yè)有限公司 | 730,000.00 | 950,459.15 | 辛鳳泉、高賢鳳 | 天津中特桶業(yè)有限公司 | 縫焊機、剪板機等45臺/套設備 |
| 5 | 天津市圣斯克家俱有限公司 | 7,000,000.00 | 8,518,335.85 | 天津市騰龍家俱有限公司、天津查里世家工貿有限公司、汪俊清、洪墩明、汪金苗、汪秀軍、孫萌、葛大寶、黃秀珍、胡玉珍 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 天津市津南區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)(雙港)發(fā)港路的房產及土地使用權 |
| 6 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 8,500,000.00 | 10,164,016.66 | 汪俊清、汪秀勤、胡以林、洪墩明、洪滿枝、葛大寶 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 天津市津南區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)(雙港)發(fā)港路的房產及土地使用權 |
| 7 | 天津市正一閣古典紅木家具有限公司 | 4,161,143.14 | 4,670,975.87 | 劉元秀、朱文軍 | 天津市美旭自行車有限公司 | 天津市津南區(qū)雙橋河鎮(zhèn)中惠道3號的房產及土地使用權 |
| 8 | 天津市港鑫無縫鋼管有限公司 | 34,995,284.00 | 42,202,454.23 | 劉慶祝、邢維杰 | 天津市三勛精密機電制品有限公司 | 天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)睿平道8號的房產及土地使用權 |
| 9 | 天津琦晟儲運有限公司 | 65,800,000.00 | 72,612,867.93 | 中晟礦業(yè)有限公司、劉桐和、劉桐幫、穆德玉、張淑梅 | 天津琦晟儲運有限公司 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新城農林隊南的土地使用權;天津市濱海新區(qū)大港港塘公路大港段北端東側港塘公路5859#房產及土地使用權 |
注:債權資產利息、罰息、復利均計算至2025年9月20日。在該日前發(fā)生的代墊費用(律師費、訴訟費、評估費、拍賣費及其他實現(xiàn)債權而發(fā)生的代墊費用)作為標的債權一并轉讓。自該日之后產生的利息/罰息/復利此表未附,另行計算。債權實際金額以依據原債權合同、生效法律文書確定的內容和相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準。
中國中信金融資產管理股份有限公司天津市分公司
天津津融資產管理有限公司
2026年1月13日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站